GARA NAZIONALE Risultati Finali
| 2011 |
GARA NAZIONALE STUDENTI ISTITUTI PROFESSIONALI
Risultati GARA NAZIONALE STUDENTI ISTITUTI PROFESSIONALI
| STUDENTE | SCUOLA | PUNT. TOT. | PUNT. LAB. | PUNT. RISP. MUL. | PUNT. CASO PROF. | PUNT. LINGUA |
| DAVANZO MARINO | CONEGLIANO - IIS "CERLETTI" | 81,41 | 28/30 | 8/15 | 38,4/45 | 7/10 |
| SIMIONATO MARCO | MIRANO - IIS " PONTI LORENZ" | 73,5 | 17/30 | 9/15 | 40,5/45 | 7/10 |
| FRAIRE CRISTIAN | ALBA - IIS "UMBERTO I" | 66,8 | 18/30 | 8/15 | 34,8/45 | 6/10 |
| SANDRONI FAUSTO | JESI - IIS "PIERALISI" | 64 | 27/30 | 8/15 | 24/45 | 5/10 |
| NUNZIATA MARCO | S. GENNARO VESUVIANO - "CARAVAGGIO" | 60 | 16/30 | 9,5/15 | 28,5/45 | 6/10 |
| TERRANOVA SALVATORE | CATANIA - IPSAA "DEODATO" | 55,7 | 17/30 | 10/15 | 23,7/45 | 5/10 |
| GAMBULA FEDERICO | CARBONIA - IIS "BECCARIA" | 51 | 11,5/30 | 6,5/15 | 27/45 | 6/10 |
| LOMBARDI MARIA | SALERNO - IPA | 50 | 13/30 | 7,5/15 | 25,5/45 | 4/10 |
| LA MORTE CARMELA | MATERA - IIS "CERABONA" | 49,1 | 8/30 | 9/15 | 26,1/45 | 6/10 |
Referenti:
Prof. Dapit Enzo Tel.: 334.6269400 e-mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Prof. Marrari Antonino Tel.: 334.6269408 e-mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
| < Prec. | Succ. > |
|---|








